نسبة تشغيل الأسطول
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Operating days | Idle days | Workshop days | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 90 | 91 | 2 | 49.7% |
| ABC-02 | 99 | 77 | 7 | 56.3% |
| ABC-03 | 115 | 64 | 4 | 64.2% |
| ABC-04 | 104 | 76 | 3 | 57.8% |
| ABC-05 | 115 | 47 | 21 | 71.0% |
| ABC-06 | 92 | 87 | 4 | 51.4% |
| ABC-07 | 91 | 88 | 4 | 50.8% |
| ABC-08 | 26 | 153 | 4 | 14.5% |
| ABC-09 | 79 | 103 | 1 | 43.4% |
| ABC-10 | 99 | 81 | 3 | 55.0% |
| ABC-11 | 88 | 91 | 4 | 49.2% |
| ABC-12 | 92 | 88 | 3 | 51.1% |
| الإجمالي | 1,090 | 1,046 | 60 |
عرض 1–12 من 12