استهلاك الوقود والتفويلات غير الطبيعية
15/04/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Liters | Cost | km/L | Type avg | Flagged |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 6,811 | 119,200 ج.م | 3 | 3 | 1 |
| ABC-02 | 7,482 | 130,933 ج.م | 3 | 3 | 5 |
| ABC-03 | 10,661 | 186,562 ج.م | 3 | 3 | 1 |
| ABC-04 | 4,747 | 83,067 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-05 | 5,837 | 102,148 ج.م | 5 | 5 | 5 |
| ABC-06 | 3,434 | 60,100 ج.م | 5 | 5 | 2 |
| ABC-07 | 1,674 | 29,288 ج.م | 10 | 10 | 1 |
| ABC-08 | 448 | 7,840 ج.م | 10 | 10 | 3 |
| ABC-09 | 1,387 | 24,274 ج.م | 11 | 10 | 4 |
| ABC-10 | 1,653 | 28,926 ج.م | 9 | 10 | 9 |
| ABC-11 | 633 | 12,191 ج.م | 12 | 12 | 1 |
| ABC-12 | 626 | 12,056 ج.م | 12 | 12 | 0 |
| الإجمالي | 45,393 | 796,585 ج.م | 32 |
عرض 1–12 من 12