استهلاك الوقود والتفويلات غير الطبيعية
15/07/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Liters | Cost | km/L | Type avg | Flagged |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 3,487 | 61,028 ج.م | 3 | 3 | 1 |
| ABC-02 | 2,955 | 51,720 ج.م | 3 | 3 | 3 |
| ABC-03 | 5,567 | 97,417 ج.م | 3 | 3 | 0 |
| ABC-04 | 2,276 | 39,821 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-05 | 2,781 | 48,671 ج.م | 5 | 5 | 3 |
| ABC-06 | 1,372 | 24,019 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-07 | 709 | 12,401 ج.م | 10 | 10 | 0 |
| ABC-08 | 246 | 4,309 ج.م | 10 | 10 | 1 |
| ABC-09 | 776 | 13,580 ج.م | 10 | 10 | 3 |
| ABC-10 | 964 | 16,868 ج.م | 9 | 10 | 6 |
| ABC-11 | 246 | 4,732 ج.م | 12 | 12 | 0 |
| ABC-12 | 347 | 6,682 ج.م | 12 | 12 | 0 |
| الإجمالي | 21,726 | 381,246 ج.م | 17 |
عرض 1–12 من 12