استهلاك الوقود والتفويلات غير الطبيعية
01/09/2026 – 30/09/2026
| Vehicle | Liters | Cost | km/L | Type avg | Flagged |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 1,184 | 20,715 ج.م | 3 | 3 | 0 |
| ABC-02 | 1,400 | 24,495 ج.م | 3 | 3 | 2 |
| ABC-03 | 2,473 | 43,285 ج.م | 3 | 3 | 0 |
| ABC-04 | 1,270 | 22,223 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-05 | 691 | 12,089 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-06 | 527 | 9,226 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-07 | 281 | 4,925 ج.م | 10 | 10 | 0 |
| ABC-08 | 54 | 949 ج.م | 9 | 10 | 1 |
| ABC-09 | 312 | 5,453 ج.م | 10 | 10 | 1 |
| ABC-10 | 399 | 6,986 ج.م | 9 | 10 | 3 |
| ABC-11 | 83 | 1,588 ج.م | 12 | 12 | 0 |
| ABC-12 | 149 | 2,876 ج.م | 12 | 12 | 0 |
| الإجمالي | 8,823 | 154,808 ج.م | 7 |
عرض 1–12 من 12