استهلاك الوقود والتفويلات غير الطبيعية
01/10/2026 – 14/10/2026
| Vehicle | Liters | Cost | km/L | Type avg | Flagged |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-01 | 823 | 14,408 ج.م | 3 | 3 | 0 |
| ABC-02 | 937 | 16,399 ج.م | 3 | 3 | 1 |
| ABC-03 | 949 | 16,601 ج.م | 3 | 3 | 0 |
| ABC-04 | 171 | 2,991 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-05 | 588 | 10,290 ج.م | 6 | 5 | 1 |
| ABC-06 | 167 | 2,924 ج.م | 5 | 5 | 0 |
| ABC-07 | 121 | 2,118 ج.م | 9 | 10 | 0 |
| ABC-08 | 0 | 0 ج.م | — | 10 | 0 |
| ABC-09 | 49 | 861 ج.م | 9 | 10 | 0 |
| ABC-10 | 274 | 4,795 ج.م | 9 | 10 | 2 |
| ABC-11 | 33 | 639 ج.م | 12 | 12 | 0 |
| ABC-12 | 36 | 701 ج.م | 11 | 12 | 0 |
| الإجمالي | 4,149 | 72,726 ج.م | 4 |
عرض 1–12 من 12